MojeNovéBydlení.cz
  Nový realitní server pro Vaše nové bydlení

Reference: Přehled realizovaných developerských projektů

Reference: Přehled realizovaných developerských projektů

BAHAL system

Reality CZ a SK

 

Partner:
BAHAL system
CZ stavební holding

 

Pardubice U Vinice - prodej bytů v energeticky úsporných domech

Nabízíme Vám bydlení v nově vznikající lokalitě U Vinice, která je umístěná v klidném prostředí plném zeleně a přitom nedaleko centra. Okolí nabízí dobré možnosti pro sportovní vyžití a volný čas.

Klikněte pro větší foto
Umístění výstavby
Klikněte pro větší foto
Pohled na výstavbu
Klikněte pro větší foto
Pohled na výstavbu

V šesti energeticky úsporných domech budou byty o velikosti 1+kk – 5+kk (mezonet).
V I. etapě jsou k dispozici byty 1+kk – 3+kk. K bytům náleží prostorné balkony nebo terasy. Přízemní byty mají vlastní předzahrádky. K bytům lze dokoupit sklepní kóji  nebo parkovací stání.

Celková nabídka bytů a obsazenost

Klikněte pro větší foto
1.NP
Klikněte pro větší foto
2. NP
Klikněte pro větší foto
3.NP
     
Klikněte pro větší foto
4.NP
Klikněte pro větší foto
5. NP
Klikněte pro větší foto
6.NP
     
NP číslo typ obytná
plocha
balkon,
terasa,
zahrada
celková
prodejní
plocha
celková
cena
s DPH
obsazenost
1. NP A101 3+KK 73,23 23 97,08 2 763 778,- volný
1. NP A102 2+KK 54,04 26,52 80,56 2 068 963,- volný
1. NP A103 3+KK 79,38 36,03 115,41 3 029 470,- volný
1. NP A104 2+KK 51,04 22,5 0,00 1 945 698,- volný
1. NP A105 2+KK 66,52 73,57 140,09 3 087 106,- volný
2. NP A201 3+KK 81,56 9,81 91,37 3 196 040,- volný
2. NP A202 2+KK 54,04 6,67 60,71 2 121 195,- volný
2. NP A203 3+KK 79,38 6,59 85,97 3 048 643,- volný
2. NP A204 1+KK 33,07 3,6 37,30 1 287 981,- volný
2. NP A205 3+KK 84,25 27,71 111,96 3 669 707,- volný
2. NP A206 3+KK 69,56 31,25 100,81 3 205 248,- volný
2. NP A207 2+KK 59,81 11,72 71,53 2 438 565,- volný
2. NP A208 2+KK 58,37 25,12 83,49 2 666 519,- volný
3. NP A301 3+KK 81,56 9,81 91,37 3 196 040,- volný
3. NP A302 2+KK 54,04 6,67 60,71 2 121 195,- volný
3. NP A303 3+KK 79,38 6,59 85,97 3 048 643,- volný
3. NP A304 1+KK 33,07 3,6 37,30 1 287 981,- prodáno
3. NP A305 3+KK 84,25 27,71 111,96 3 669 707,- volný
3. NP A307 2+KK 59,81 5,84 65,65 2 315 369,- prodáno
3. NP A308 2+KK 58,37 9,81 68,18 2 345 748,- volný
4. NP A401 3+KK 81,56 9,81 91,37 3 196 040,- prodáno
4. NP A402 2+KK 54,04 6,67 60,71 2 121 195,- volný
4. NP A403 3+KK 79,38 6,59 85,97 3 048 643,- volný
4. NP A405 3+KK 84,25 27,71 111,96 3 669 707,- prodáno
4. NP A406 3+KK 69,56 11,4 0,00 2 789 357,- prodáno
4. NP A407 2+KK 59,81 5,84 65,65 2 315 369,- rezervováno
4. NP A408 2+KK 58,37 9,81 68,18 2 345 748,- volný
5. NP A501 3+KK 81,56 9,81 91,37 3 196 040,- prodáno
5. NP A502 2+KK 54,04 6,67 60,71 2 121 195,- prodáno
5. NP A503 3+KK 79,38 6,59 85,97 3 048 643,- volný
5. NP A505 3+KK 84,25 27,71 111,96 3 669 707,- volný
5. NP A506 3+KK 69,56 11,4 80,96 2 789 357,- prodáno
5. NP A507 2+KK 59,81 5,84 65,65 2 315 369,- rezervováno
5. NP A508 2+KK 58,37 9,81 68,18 2 345 748,- prodáno
6. NP A601 3+KK 81,56 9,81 91,37 3 196 040,- volný
6. NP A602 2+KK 54,04 6,67 60,71 2 121 195,- volný
6. NP A603 3+KK 79,38 6,59 85,97 3 048 643,- volný
6. NP A604 1+KK 33,07 3,6 37,30 1 287 981,- volný
6. NP A605 3+KK 84,25 27,96 112,21 3 674 945,- volný
6. NP A606 3+KK 69,56 11,4 80,96 2 789 357,- prodáno
6. NP A607 2+KK 59,81 5,84 65,65 2 315 369,- rezervováno
6. NP A608 2+KK 58,37 9,81 68,18 2 345 748,- rezervováno

Nabídka sklepů a garážových stání

číslo typ plocha celková cena
s DPH
obsazenost
AK01 Sklepní kóje 2,32 49 764,- prodáno
AK02 Sklepní kóje 2,50 53 625,- prodáno
AK03 Sklepní kóje 3,66 78 507,- prodáno
AK04 Sklepní kóje 4,13 88 589,- volný
AK05 Sklepní kóje 5,97 128 057,- volný
AK06 Sklepní kóje 3,54 75 933,- volný
AK08 Sklepní kóje 13,73 294 509,- volný
AK09 Sklepní kóje 7,79 167 096,- volný
AK10 Sklepní kóje 7,16 153 582,- volný
AK11 Sklepní kóje 10,93 234 449,- volný
AK12 Sklepní kóje 6,84 146 718,- volný
AK13 Sklepní kóje 21,35 457 958,- prodáno
AK14 Sklepní kóje 7,42 159 159,- volný
AK16 Sklepní kóje 7,09 152 081,- volný
AK17 Sklepní kóje 4,62 99 099,- volný
AK18 Sklepní kóje 5,49 117 761,- volný
AP01 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP02 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP03 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP04 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP05 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP06 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP07 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP08 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP09 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP10 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP11 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP12 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP15 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
AP16 Garážové stání 12,50 250 000,- volný
U01 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U02 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U03 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U04 Sklepní kóje 2,64 48 000,- prodáno
U05 Sklepní kóje 2,64 48 000,- prodáno
U06 Sklepní kóje 2,64 48 000,- prodáno
U07 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U08 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U09 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U10 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U11 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U12 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U13 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U14 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U15 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný
U16 Sklepní kóje 2,64 48 000,- volný

Zákazník může uhradit částku z vlastních zdrojů nebo využít úvěru, například ze stavebního spoření či úvěru hypotéčního. Tyto možnosti financování nemovitosti lze samozřejmě účelně kombinovat. Společnost Evropská finanční a realitní, s.r.o. poskytuje v této problematice všem zájemcům bezplatné finanční poradenství. V případě zájmu nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 731 441 333
nebo e-mailem
na adrese lenka.beranova@efr.cz.

Nahoru

Evropská finanční a realitní
Evropská finanční a realitní
, s.r.o.
Na Třísle 145, Staré Město, Pardubice

Kontakt na odpovědného vedoucího projektu:
tel.: 731 441 333
e-mail: efr@efr.cz

 

volný
Evropská finanční a realitní, s.r.o., tel.: 466 536 676, 731 441 333, e-mail: efr@efr.cz