MojeNovéBydlení.cz
  Nový realitní server pro Vaše nové bydlení

Reference: Přehled realizovaných developerských projektů

Reference: Přehled realizovaných developerských projektů

BAHAL system

Reality CZ a SK

 

Partner:
BAHAL system
CZ stavební holding

 

Pardubice - Staré Hradiště - výstavba rodinných domů Na Hledíku

Jedná se o prodej rodinných domů včetně pozemku v Pardubicích - Starém Hradišti v lokalitě zvané Na Hledíku. Celkem je k dispozici 42 pozemků o rozloze 329,65 m2 až 749,63 m2. Výběr je ze 7 druhů rodinných domů s dispozicemi 4+1, 5+1 a 6+1. Všechny domy již jsou po kolaudaci, ihned k nastěhování. U volných domů je možné domluvit prohlídku.

Klikněte pro větší foto
Umístění výstavby
Klikněte pro větší foto
Pohled na výstavbu
Klikněte pro větší foto
Pohled na výstavbu
     

Pardubice - Staré Hradiště leží na severním okraji Pardubic na bývalém hlavním tahu na Hradec králové. Výstava se nachází relativně blízko centra města Pardubic, kam se lehce dopravíte. Cesta do nedalekého Hradce Králové není omezována žádnými dopravními uzly.

Fotografie výstavby
Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto

Ceny pozemků a rodiných domů

Zákazník může uhradit částku z vlastních zdrojů nebo využít úvěru, například ze stavebního spoření či úvěru hypotéčního. Společnost Evropská finanční a realitní, s.r.o. poskytuje v této problematice všem zájemcům bezplatné finanční poradenství. V případě zájmu nás můžete kontaktovat telefonicky 731 441 342 nebo e-mailem mariana.vlckova@efr.cz.

*Konečná cena obsahuje cenu domu,  pozemku s IS, plotu zpevněných ploch

č. d. Typ domu Výměra
pozemku
(m2)
Cena
pozemku
Cena domu
vč. DPH
Cena celkem
vč. DPH
Konečná cena*
vč. DPH
 
1 Dům 5 + 1 s parkovacím stáním 618,90 804 570,- 3 019 300,- 3 823 870,- - prodáno
2 Solitér 6 + 1 s garáží 708,16 920 608,- 5 189 490,- 6 538 498,- - prodáno
3 Solitér 6 + 1 s garáží 735,05 955 565,- 5 189 490,- 6 145 055,- - prodáno
4 Solitér 5 + 1 s parkovacím přístřeškem 749,63 974 519,- 4 143 744,- 5 118 263,- - prodáno
5 Solitér 5 + 1 s parkovacím přístřeškem 695,75 904 475,- 4 143 744,- 5 048 219,- - prodáno
6 Dvojdům 4 + 1 s parkovacím stáním 329,65 428 545,- 2 966 617,- 3 395 162,- - prodáno
7 Dvojdům 4 + 1 s parkovacím stáním 335,66 436 358,- 2 966 617,- 3 402 975,- - prodáno
8 Dvojdům 5 + 1 s garáží 425,90 553 670,- 4 122 380,- 4 676 050,- - prodáno
9 Dvojdům 5 + 1 s garáží 414,46 538 798,- 4 122 380,- 4 661 178,- - prodáno
10,- Solitér 5 + 1 s parkvacím přístřeškem 644,88 838 344,- 4 143 744,- 4 982 088,- - prodáno
11 Solitér 5 + 1 s parkvacím přístřeškem 654,51 850 863,- 4 143 744,- 4 994 607,- - prodáno
12 Solitér 5 + 1 s parkvacím přístřeškem 641,59 834 067,- 4 143 744,- 4 977 811,- - prodáno
13 Dvojdům 5 + 1 s garáží 420,55 546 715,- 4 122 380,- 4 669 095,- - prodáno
14 Dvojdům 5 + 1 s garáží 440,52 572 676,- 4 122 380,- 4 980 656,- prodáno
15 Dvojdům 5 + 1 s garáží 441,51 573 963,- 4 122 380,- 4 981 943,- prodáno
16 Dvojdům 5 + 1 s garáží 443,04 575 952,- 4 122 380,- 4 698 332,- - prodáno
17 Dvojdům 4 + 1 s parkovacím stáním 443,78 576 914,- 2 966 617,- 3 543 531,- - prodáno
18 Dvojdům 4 + 1 s parkovacím stáním 402,58 523 354,- 2 966 617,- 3 489 971,- - prodáno
19 Dvojdům 5 + 1 s garáží 451,34 586 742,- 4 122 380,- 4 709 122,- - prodáno
20 Dvojdům 5 + 1 s garáží 453,62 589 706,- 4 122 380,- 4 712 086,- - prodáno
21 Dům 4 + 1 s parkovacím stáním 436,71 567 723,- 2 436 877,- 3 004 600,- - prodáno
22 Dům 4 + 1 s parkovacím stáním 414,88 539 344,- 2 436 877,- 2 976 221,- prodáno
23 Dvojdům 5 + 1 s garáží 456,14 592 982,- 4 122 380,- 4 715 362,- - prodáno
24 Dvojdům 5 + 1 s garáží 454,44 590 772,- 4 122 380,- 4 713 152,- - prodáno
25 Dvojdům 4 + 1 s parkovacím stáním 404,98 526 474,- 2 966 617,- 3 493 091,- - prodáno
26 Dvojdům 4 + 1 s parkovacím stáním 433,10 563 030,- 2 966 617,- 3 529 647,- - prodáno
27 Dvojdům 4 + 1 s garáží 408,09 530 517,- 2 904 020,- 3 434 537,- - prodáno
28 Dvojdům 4 + 1 s garáží 453,51 589 563,- 2 904 020,- 3 493 583,- prodáno
29 Dvojdům 4 + 1 s garáží 428,23 556 699,- 2 904 020,- 3 460 719,- - prodáno
30,- Dvojdům 4 + 1 s garáží 383,18 498 134,- 2 904 020,- 3 402 154,- - prodáno
31 Solitér 6 + 1 s garáží 672,05 873 665,- 5 189 490,- 6 491 555,- - prodáno
32 Solitér 5 + 1 s parkovacím přístřeškem 661,81 860 353,- 4 143 744,- 5 004 097,- - prodáno
33 Solitér 5 + 1 s parkovacím přístřeškem 673,80 875 940,- 4 143 744,- 5 019 684,- - prodáno
34 Dvojdům 5 + 1 s garáží 365,03 474 539,- 4 122 380,- 4 596 919,- - prodáno
35 Dvojdům 5 + 1 s garáží 363,30 472 290,- 4 122 380,- 4 880 270,- 4 392 243,- prodáno
36 Dvojdům 4 + 1 s parkovacím stáním 349,42 454 246,- 2 966 617,- 3 420 863,- - prodáno
37 Dvojdům 4 + 1 s parkovacím stáním 327,00 425 100,- 2 966 617,- 3 391 717,- - prodáno
38 Solitér 5 + 1 s parkovacím přístřeškem 659,93 857 909,- 4 143 744,- 5 001 653,- - prodáno
39 Solitér 5 + 1 s parkovacím přístřeškem 727,78 946 114,- 4 143 744,- 5 089 858,- - prodáno
40,- Solitér 6 + 1 s garáží 701,58 912 054,- 5 189 490,- 6 101 544,- - prodáno
41 Solitér 5 + 1 s parkovacím přístřeškem 674,65 877 045,- 4 143 744,- 5 020 789,- - prodáno
42 Solitér 5 + 1 s parkovacím přístřeškem 734,35 954 655,- 4 143 744,- 5 526 799,- - prodáno

Dispozice jednotlivých typů rodinných domů

Dvojdům 5+1 s garáží

Dům vyšší velikostní třídy vyhovující 4-5 členné rodině. Denní část domu je v přízemí. Obývací pokoj je spojen v jeden celek s kuchyňským koutem a jídelnou. V patře u ložnice je balkón. Do zahrady vstup přímo z obývacího pokoje...

Cena domu včetně 10% DPH: 4 122 380,- Kč

Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto

Přízemí
1.01 zádveří 3,94 m2
1.02 hala 2,54 m2
1.03 kuch. kout 13,75 m2
1.04 obývací p. 25,68 m2
1.05 wc 1,99 m2
1.06 tech. místn. 2,54 m2
1.07 garáž 17,94 m2
1.08 komora 1,89 m2

Stáhnout pdf prospekt PDF

Patro
2.01 hala + schodiště 10,39 m2
2.02 pokoj 14,00 m2
2.03 pokoj 14,46 m2
2.04 pracovna 9,51 m2
2.05 ložnice 12,99 m2
2.06 šatna 4,91 m2
2.07 koupelna + wc 7,28 m2
2.08 balkon 3,87 m2
2.09 balkon 1,00 m2

VyprodánoSolitér 5+1 s parkovacím přístřeškem

Dům vyšší velikostní třídy, vyhovující 4-5 členné rodině. Má krytý vstup do domu. Denní část domu je v přízemí, noční část v prvním patře. Velký obývací pokoj je propojen s kuchyňským koutem, jídelnou a halou. Z obývacího pokoje vstup přímo na terasu. Součástí domu je parkovací přístřeší.

Cena domu včetně 10% DPH: 4 143 744,- Kč

Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto

Přízemí
1.01 zádveří 3,99 m2
1.02 obývací p. 27,33 m2
1.03 jídelna 6,25 m2
1.04 kuchyň 7,92 m2
1.05 pracovna 8,8 m2
1.06 sklad 3,49 m2
1.07 tech. místn. 4,92 m2
1.08 wc 1,55 m2
1.09 šatna 3,38 m2
1.10 spíž 1,92 m2
1.11 garáž. stání 23,78 m2
1.12 terasa 10,75 m2

Patro
2.01 hala + schodiště 9,57 m2
2.02 ložnice 21,86 m2
2.03 pokoj 24,99 m2
2.04 pracovna 11,46 m2
2.05 koupelna 7,73 m2

Stáhnout pdf prospekt PDF

VyprodánoSolitér 6+1 s garáží

Reprezentativní dům vyhovující 4-5 členné rodině s krytým vstupem do domu. V přízemí pracovna či hostinský pokoj, samostatná prádelna, velký obývací pokoj propojen s jídelnou a kuchyňským koutem. Součástí domu je prostorná garáž se vstupem z domu...

Cena domu včetně 10% DPH: 5 189 490,- Kč

Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto

Přízemí
1.01 zádveří 4,84 m2
1.02 wc 1,91 m2
1.03 hala 5,92 m2
1.04 šatna 3,55 m2
1.05 pracovna 8,42 m2
1.06 obývací p. 28,35 m2
1.07 kuchyň 10,94 m2
1.08 spíž 1,03 m2
1.09 techn. místn. 5,63 m2
1.10 garáž 17,12 m2
1.11 terasa 12,40 m2
1.12 závětří 11,11 m2

Patro
2.01 hala 6,87 m2
2.02 hobby 11,05 m2
2.03 ložnice 15,62 m2
2.04 balkon 5,22 m2
2.05 dětský p. 20,11 m2
2.06 koupelna 8,56 m2
2.07 šatna 7,35 m2
2.08 dětský p. 15,60 m2
2.09 schodiště 5,10 m2

Stáhnout pdf prospekt PDF

VyprodánoDům 4+1 s parkovacím stáním

Dům střední velikostní třídy. Noční část domu je navržena v patře. Kuchyně, jídelna a obývací pokoj jsou nápaditě spojené v jeden prostor. V přízemí je pracovna či hostinský pokoj. U ložnice v prvním patře je balkón, oddělené zádvěří, šatna i kotelna...

Cena domu včetně 10% DPH: 2 436 877,- Kč

Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto
Přízemí
1.01 zádveří 3,78 m2
1.02 wc 1,82 m2
1.03 tech. místn. 1,73 m2
1.04 hala 5,17 m2
1.05 schodiště 3,61 m2
1.06 pracovna 7,78 m2
1.07 obývací p. 17,48 m2
1.08 kuchyň 8,08 m2
1.09 terasa 11,25 m2

Patro
2.01 hala 5,46 m2
2.02 dětský pokoj 9,29 m2
2.03 ložnice 16,00 m2
2.04 šatna 3,63 m2
2.05 koupelna 8,22 m2
2.06 balkon 3,00 m2

VyprodánoDvojdům 4+1 s parkovacím stáním

Dvojdům střední velikostní třídy vyhovující 3-4 členné rodině. Denní část domu je v přízemí, noční část v prvním patře. Velký obývací pokoj je propojen s kuchyňským koutem a jídelnou. Do zahrady vstup přímo z obývacího pokoje. U domu je parkovací stání...

Cena domu včetně 10% DPH: 2 966 617,- Kč

Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto
Přízemí
1.01 zádveří 3,94 m2
1.02 hala 2,54 m2
1.03 kuch. kout + jídelna 13,75 m2
1.04 obývací p. 25,68 m2
1.05 wc 1,99 m2
1.06 tech. místn. 2,54 m2
1.07 komora 1,89 m2

Patro
2.01 hala + schodiště 10,39 m2
2.02 pokoj 14,00 m2
2.03 pokoj 14,46 m2
2.04 pracovna 9,51 m2
2.05 koupelna + wc 7,28 m2
2.06 balkon 3,87 m2

VyprodánoDvojdům 4+1 s garáží

Vkusně navržený dvojdům střední velikostní třídy vyhovující 3-4 členné rodině. Denní část domu je v přízemí. Obývací pokoj je propojen s jídelnou. Ložnice jsou v prvním patře. Na terasu je vstup přímo z obývacího pokoje. U domu je garáž...

Cena domu včetně 10% DPH: 2 904 020,- Kč

Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto
Přízemí
1.01 zádveří 3,08 m2
1.02 wc 4,17 m2
1.03 hala 6,45 m2
1.04 schodiště 3,61 m2
1.05 pracovna 9,16 m2
1.06 kuchyň 9,89 m2
1.07 obývací p. 16,32 m2
1.08 garáž 18,25 m2
1.09 terasa 12,25 m2

Patro
2.01 hala 6,94 m2
2.02 dětský p. 8,83 m2
2.03 ložnice 18,06 m2
2.04 šatna 3,74 m2
2.05 koupelna 7,48 m2

VyprodánoDům 5+1 s parkovacím stáním

Dům střední velikostní třídy s krytým vstupním prostorem do domu. Denní část domu je v přízemí, noční část v patře. Spojení kuchyně, jídelny a obývacího pokoje opticky zvětšuje prostor. Vstup na balkón je z ložnice i pokoje. Do zahrady možný vstup přímo z obývacího pokoje...

Cena domu včetně 10% DPH: 3 019 300,- Kč

Klikněte pro větší foto Klikněte pro větší foto

Přízemí
1.01 závětří 7,92 m2
1.02 zádvěří 2,41 m2
1.03 hala 3,47 m2
1.04 wc 3,34 m2
1.05 tech. místn. 4,83 m2
1.06 schodiště 5,93 m2
1.07 pracovna 8,23 m2
1.08 kuchyň 7,91 m2
1.09 obývací p. 20,98 m2
1.10 terasa 11,25 m2

Patro
2.01 chodba 5,21 m2
2.02 koupelna 5,70 m2
2.03 ložnice 13,10 m2
2.04 dětský p. 14,38 m2
2.05 dětský p. 10,09 m2
2.06 balkon 4,40 m2

Standardy výstavby:

Standardně použité materiály při stavbě domů

Základy: betonové základové pasy s monolitickou betonovou deskou s výztuží
Nosné obvodové zdivo: cihelné bloky P+D
Dělící příčky: cihelné bloky P+D
Komín: jednoprůduchový komín pro krb, systém SCHIEDEL
Stropy: systém MIAKO nebo DURISOL
Schodiště: betonové monolitické, keramický obklad
Střecha: krovová konstrukce
Střešní krytina: BRAMAC
Klempířské prvky: materiál - titan zinkový plech
Střešní okna: VELUX
Okna a vstupní dveře: dřevěná se sklem DITHERM u=1,0 W/m x K
Garážová vrata: zateplená, sekční, bílá, na ruční pohon
Fasáda: zateplená, polystyren tloušťka 10 cm tenkovrstvá, akrylátová omítka probarvená
Venkovní podhledy: palubkové podbití
Interiérové dveře: obložkové, dýhované (fóliové) SAPELI
Keramické dlažby: vnitřní z produkce českých výrobců
Keramické obklady: vnitřní z produkce českých výrobců
Zařizovací předměty: JIKA
Podlahové krytiny: laminátová plovoucí podlaha MEISTER
Vytápění a ohřev: TUV plynový kotel se zásobníkem na 80 litrů, deskové radiátory
Vstupní plot: tvárnice ze štípaného betonu DITON v přírodní barvě, dřevěná výplň a elektropříprava pro pohon brány
Zpevněné plochy: zámková dlažba DITON, parketa šedá

Smluvní prodejce:

Evropská finanční a realitní
Evropská finanční a realitní
, s.r.o.
Na Třísle 145, Staré Město
530 02 Pardubice

Odpovědný vedoucí projektu:
Mariana Vlčková
tel.: 731 441 342
e-mail: mariana.vlckova@efr.cz

 

 
Evropská finanční a realitní, s.r.o., tel.: 466 536 676, 731 441 333, e-mail: efr@efr.cz